
El inversor 6kW +10 KWH Sistema de batería de litio es una solución eficiente de conversión de energía y almacenamiento. El inversor puede convertir la corriente continua en corriente alterna para satisfacer las necesidades de una variedad de equipos eléctricos. La batería de litio de 10kWh proporciona una mayor capacidad de almacenamiento de energía para el funcionamiento estable del sistema.
Tiene las características de alta eficiencia, fuerte estabilidad y larga vida útil. Tiene una amplia gama de perspectivas de aplicación en los campos de la reserva de energía doméstica y el consumo de electricidad industrial.
Parámetro técnico
| Modelo de producto | ZB-AIO -512100 | ZB-AIO -512200 |
| Capacidad de módulo | 51.2V100AH*1 | 51.2V100AH*2 |
| Típico de la celda | Lifepo4 | |
| Argumento | 6kw +5 kwh | 6kw +10 kwh |
| Entrada fotovoltaica | Máx: 5500W/DC 120- DC500V | |
| Entrada de CA | 220-240 v/50Hz/60Hz | |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
| Potencia de salida | Max: 5.5kw | |
| Corriente de carga máxima | 80A | |
| Eficiencia MPPT | >98% | |
| Mostrar | Pantalla de visualización LCD | |
| Interfaz de comunicación | Rs485, rs232, can, wifi (opcional) | |
| Clase de protección | IP21 | |
| Instalación | Para parar | |
| Cambiar la temperatura | 0 grado -45 grado | |
| Temperatura de discusión | -20 grado -65 grado | |
| Temperatura de almacenamiento | -10 grado -45 | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | |
| Vida de diseño | 10 años | |
| Ciclos | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |
| Tamaño de batería e inversor | 500*158*1076 mm | 500*158*1576 mm |
| Tamaño del paquete de batería (WXDXH) | 598*560*218 mm | 598*560*218 mm (*2) |
| Tamaño del paquete de inversor (WXDXH) | 560*560*218 mm | |
| Peso neto | 52.3kg +47. 3kg | 104.6kg +47. 3kg |
| Peso bruto | 55.3kg +51. 1kg | 110.6kg +50. 4kg |
| * Tamaño y peso solo para referencia | ||
Etiqueta: Batería de litio de 6kW solar todo en uno + 10 kWh de litio, inversor de 6kW de china solar solar de 6kW + 10 fabricantes de baterías de litio kWh, fábrica, batería de almacenamiento de energía de respaldo, batería de almacenamiento de energía apilada para proyectos de demostración, batería de litio específica de la tarea, batería de bicicleta electrónica personalizada, Clúster de batería de almacenamiento de energía, Conjunto de baterías de almacenamiento de energía
