
Especificaciones del producto:
Capacidad de la batería: 10240wh
Voltaje del paquete de baterías: 51.2V o 48V
Capacidad de la batería: 200AH/230AH
Opción de comunicación
Rs485, rs232, can, wifi (opcional)
Tecnología celular LiFEPO4
Operation Life 10+ años
Admite hasta 16 expansión de máquina paralela
Aplicar
Sistemas de almacenamiento de energía solar residencial, residencial, comercial, solar, sistemas de respaldo solar


Comparación de parámetros del producto
| Parámetro técnico | |||
| Modelo | ZB-G48200 | ZB-G512200 | ZB-G512230 |
| Especificación | 48V 200AH 9.6KWH | 51.2V 200AH 10.24kWh | 51.2V 230AH 11.78kWh |
| Típico de la celda | Lifepo4 | ||
| Composición | 15S1P | 16S1P | |
| Voltaje de trabajo sonó | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V | |
| Potencia de salida | Max: 10kw | ||
| Corriente de carga máxima | Max: 100A | ||
| Corriente de descarga máxima | Max: 200a | ||
| Mostrar | Pantalla de visualización LCD | ||
| Interfaz de comunicación | Rs485, rs232, puede | ||
| Función de protección de BMS | Sobrecorriente, sobrecarga, sobrecarga, sobrecarga, cortocircuito, excesiva temperatura, etc. | ||
| Inversores compatibles | Deye/Foror/Megarevo/Solis/Growatt/Luxpower/Voltronics Goodwe/SMA/Victron/Sorotec/Must/Etc | ||
| Cambiar la temperatura | 0 grado -45 grado | ||
| Temperatura de discusión | -20 grado -65 grado | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10 grado -45 grado | ||
| Método de enfriamiento | Enfriamiento natural | ||
| Vida de diseño | 10 años | ||
| Ciclos | 6000@25 /0.5C/80%DOD | ||
| Tamaño de la batería (WXDXH) | L752*W463*H230 mm | ||
| Tamaño del paquete (WXDXH) | L830*545*330 mm | ||
| Peso neto | 87. 0 kg | 91.5 kg | |
| Peso bruto | 91. 0 kg | 95.5 kg | |
*Tamaño y peso solo para referencia
Tecnología avanzada de batería de iones de litio: este sistema de energía de almacenamiento de energía solar híbrida utiliza la última tecnología de batería de iones de litio para proporcionar un almacenamiento de energía eficiente y confiable para su hogar. Las baterías de litio LIFEPO4 aseguran una larga vida útil y altas tasas de descarga, lo que las hace ideales para aplicaciones de cuadrícula híbrida e fuera de la red.
Etiqueta: China Factory 51.2V 48V 200AH LIFEPO4 Batería de litio Tipo de tierra Almacenamiento de energía en el hogar, China China Factory 51.2V 48V 200AH LIFEPO4 Batería de litio Tipo de almacenamiento de energía en el hogar Fabricantes de energía, Fábrica, batería de almacenamiento de energía apilada para microrred, batería de almacenamiento de energía con diseño apilado, Certificación de la batería de almacenamiento de energía del tipo de tierra, gabinete de batería de almacenamiento de energía a escala industrial, batería de almacenamiento de energía apilada para aplicaciones móviles, matriz de baterías de almacenamiento de energía
